Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI

| エントリーリスト | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権J-GP2

文部科学大臣杯 2015年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ウォームアップ走行
開催日:2015-8/23
WEATHER: Cloudy  COURSE : Dry
Pos. No. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 1 高橋 裕紀 MD600 1'53.984 151.64km/h   7/8 MORIWAKI RACING
2 72 長島 哲太 KALEX 1'54.491 0.507 0.507 6/8 Teluru TSR
3 11 井筒 仁康 ZX-6R 1'54.911 0.927 0.420 7/8 WILL-RAISERACINGRS-ITOH
4 35 日浦 大治朗 MD600 1'55.168 1.184 0.257 6/8 MORIWAKI RACING
5 10 岩田 悟 NH6 1'55.189 1.205 0.021 7/8 NTST.ProProject
6 70 岩崎 哲朗 ZX-6R 1'55.314 1.330 0.125 7/8 RS-ITOH&ASIA
7 18 渥美 心 TSR2 1'55.353 1.369 0.039 6/8 au&テルル・KoharaRT
8 2 生形 秀之 GSX-R MFD6 1'55.519 1.535 0.166 7/7 エスパルスドリームレーシング
9 15 佐藤 太紀 TSR2 1'56.124 2.140 0.605 8/8 TEAM PLUSONE
10 71 山元 聖 GSX-proto71 1'56.279 2.295 0.155 8/8 Team KAGAYAMA
11 9 大木 崇行 CBR600RR 1'56.383 2.399 0.104 7/7 MOTOBUM HONDA
12 392 長尾 健吾 GSXR600 1'56.808 2.824 0.425 4/8 ミクニ テリーアンドカリー
13 95 石塚 健 ZX-6R 1'56.836 2.852 0.028 4/8 RS-ITOH&ASIA
14 75 作本 輝介 CBR600RR 1'57.597 3.613 0.761 7/7 Team高武 RSC
15 81 上和田 拓海 YZW-N6 1'57.809 3.825 0.212 4/7 ウエビックチームノリックヤマハ
16 16 中村 豊 CBR600RR 1'57.868 3.884 0.059 7/7 MOTOBUM HONDA
17 44 関口 太郎 HP6 1'57.990 4.006 0.122 2/5 MISTRESA with HARC-PRO.
18 36 亀井 駿 NH6 1'58.212 4.228 0.222 3/7 NTST.ProProject
19 26 小口 亘 YZF-OWR6 2'00.029 6.045 1.817 3/8 ALLMAN&OWRACING
20 30 山村 良憲 YZF-R6 2'00.499 6.515 0.470 8/8 GBSレーシング YAMAHA
21 29 赤間 清 HP6 2'00.686 6.702 0.187 8/8 MISTRESA with HARC-PRO.
22 22 小口 理 YZF-OWR6X 2'01.873 7.889 1.187 7/8 ALLMAN&OWRACING
23 34 山内 宏之 YZF-R6 2'03.533 9.549 1.660 5/5 立秋モータース&RC甲子園
参加台数 23 台 出走台数 23 台
| Top |