Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 AUTOPOLIS | Rd5 SUGO |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2016年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 
SUGOスーパーバイク120miles耐久レース
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
公式予選結果
開催日:2016-6/25
天候:曇り  コース状況:セミウェット
Pos No. Rider Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 8 岩戸 亮介 CBR600RR Team 高武 RSC 1'31.762 146.629 5/20  
2 9 榎戸 育寛 CBR600RR MOTO BUM HONDA 1'31.820 146.537 2/13 0.058
3 5 前田 恵助 YZF-R6 伊藤レーシングGMDスズカ 1'32.193 145.944 8/20 0.431
4 65 Chalermpol POLAMAI YZF-R6 Yamaha Thailand Racing Team 1'32.201 145.931 13/22 0.439
5 19 中山 真太郎 CBR600RR TEAM しんたろう with KRT 1'32.911 144.816 4/15 1.149
6 43 亀井 雄大 CBR600RR Honda鈴鹿レーシングチーム 1'32.915 144.810 3/19 1.153
7 20 清末 尚樹 ZX-6R RS-ITOH 1'32.985 144.701 19/22 1.223
8 73 名越 哲平 CBR600RR MuSASHi RT ハルク・プロ 1'33.026 144.637 6/22 1.264
9 14 伊藤 和輝 CBR600RR UQ&テルル・KoharaRT 1'33.181 144.396 10/20 1.419
10 52 岡村 光矩 ZX-6R RS-ITOH&FA.com保険職人 1'33.414 144.036 4/21 1.652
11 85 松崎 克哉 ZX-6R RS-ITOH&能塚 1'33.476 143.941 14/23 1.714
12 23 津田 一磨 YZF-R6 AKENO SPEED・YAMAHA 1'33.539 143.844 19/22 1.777
13 40 山元 聖 YZF-R6 51ガレージチームイワキ 1'33.544 143.836 13/17 1.782
14 46 星野 知也 CBR600RR TEAM PLUSONE 1'33.904 143.285 23/23 2.142
15 ※2 Decha KRAISART YZF-R6 Yamaha Thailand Racing Team 1'32.333 145.723 5/24 0.571
16 76 和田 留佳 ZX-6R RS-ITOH&サンタバイク 1'33.997 143.143 18/24 2.235
17 39 中村 豊 CBR600RR MOTO BUM HONDA 1'34.025 143.100 3/19 2.263
18 37 鈴木 力 CBR600RR MOTO BUM HONDA 1'34.629 142.187 12/17 2.867
19 44 松川 泰宏 CBR600RR MOTO BUM+SAI 1'34.723 142.046 3/17 2.961
20 28 北岡 慎也 YZF-R6 伊藤レーシングGMDスズカ 1'34.727 142.04 14/22 2.965
21 99 渡部 裕貴 YZF-R6 RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 1'34.843 141.866 15/19 3.081
22 51 宗和 孝宏 YZF-R6 51ガレージチームイワキ 1'34.925 141.743 13/19 3.163
23 42 名越 公助 YZF-R6 GBS-レーシング マツエ7 YAMAHA 1'34.961 141.690 11/20 3.199
24 27 森中 忍 YZF-R6 GBSレーシング・YAMAHA 1'35.024 141.596 21/24 3.262
25 67 塙 政則 F3-675 フクダテクニカ&db-TECH 1'35.273 141.226 20/22 3.511
26 41 田所 隼 CBR600RR TEAM PLUSONE 1'35.283 141.211 4/ 8 3.521
27 35 櫻井 賢一 CBR600RR HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 1'36.034 140.107 8/16 4.272
28 106 大野 英樹 ZX-6R B~DASH106 Snail Racing. 1'36.075 140.047 19/20 4.313
29 50 佐藤 道夫 YZF-R6 GBS-レーシング YAMAHA 1'36.079 140.041 12/19 4.317
30 705 黒川 武彦 ZX-6R 保険職人SPEEDParty 1'36.527 139.391 13/15 4.765
31 31 澤村 俊紀 CBR600RR HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 1'36.930 138.812 2/18 5.168
32 60 宮脇 寿郎 ZX-6R ファイヤーワークス北関東SPEED Party 1'38.516 136.577 23/23 6.754
------- 以上予選通過 -------
参加台数:32台 出走台数:32台
※ No.40,43、51は、国内競技規則 付則4 14ブリーフィング(遅刻)により、ペナルティポイント1点を科した。
※ No.2国内競技規則付則5 28項選手への罰則(累積ポイント5)より、10グリッド降格のペナルティーを科す。
| Top |