Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2018-6/16
天候:曇り コース状況:ドライ
PosNo.RiderTypeTeamBestTimeAve.Km/hLapsBehind
151岡本 裕生YZF-R651ガレージ チームイワキ1'31.848146.492 5/ 8
255國峰 啄磨CBR600RR日本郵便 HondaDream1'32.022146.215 5/ 90.174
311亀井 雄大CBR600RRHonda Suzuka Racing Team1'32.106146.082 9/ 90.258
457奥田 教介ZX-6RTeam MF & Kawasaki1'32.814144.967 8/ 80.966
59南本 宗一郎YZF-R6AKENO SPEED・YAMAHA1'32.841144.925 7/ 80.993
640上和田 拓海YZF-R6TEAM PLUSONE1'32.995144.685 6/ 81.147
7230小山 知良CBR600RR日本郵便 HondaDream1'33.178144.401 8/ 8 1.330
898佐野 勝人CBR600RRTEAM VITALSPIRIT1'33.354144.129 9/ 91.506
914仲村 優佑YZF-R6AKENO SPEED・YAMAHA1'33.433144.007 9/ 91.585
1016長尾 健吾YZF-R6善光会TEAMけんけん+BEE1'33.530143.858 4/ 71.682
1112古山 颯太YZF-R6伊藤レーシング1'33.736143.541 7/ 91.888
1297佐野 優人CBR600RRBATTLE FACTORY1'33.806143.434 5/ 81.958
1343中山 耀介YZF-R6TEAM SHOTA1'33.850143.367 7/ 82.002
1423中村 豊CBR600RRMOTOBUM1'33.920 143.260 7/ 72.072
158名越 公助YZF-R6GBS YAMAHA マツエセブン忠男1'34.099142.988 3/ 72.251
1652関野 海斗YZF-R651ガレージ チームイワキ1'34.339142.624 6/ 92.491
17420亀井 駿CBR600RR日本郵便 HondaDream1'34.353142.603 5/ 72.505
1871上原 大輝CBR600RRMistresa RT HARC-PRO.1'34.444142.465 6/ 92.596
1918杉山 優輝CBR600RRMOTOBUM HONDA1'34.565142.283 6/ 72.717
20090中村 龍之介CBR600RRau・テルル MotoUP RT1'34.633142.181 8/ 82.785
2141梅田 虎太郎CBR600RR MOTOBUM HONDA REVES1'34.879141.812 6/ 63.031
2228松川 泰宏CBR600RRMOTOBUM HONDA+SAI1'34.976141.667 7/ 93.128
2317行村 和樹CBR600RRTOHO Racing Club1'34.993141.642 5/ 93.145
2444平野 ルナCBR600RRTEAM ENDLESS by SHANTI SSM1'35.102 141.480 4/ 73.254
2545丹羽 貴大YZF-R6OZT Racing with YSP名古屋西1'35.144141.417 8/ 83.296
2672比企 徹ZX-6RSPEED MASTER&RS-ITOH1'35.245141.267 4/ 93.397
2726西嶋 修ZX-6Rチーム阪神ライディングスクール1'35.770140.493 4/ 83.922
2834宮脇 寿郎ZX-6Rファイヤーワークス&T-PRO inc 保険職人1'36.362 139.630 9/ 94.514
2938小山 葵YZF-R6AKENO SPEED・YAMAHA1'36.780139.027 7/ 84.932
3060芦名 秀美ZX-6RteamTJC&MF 太平楽1'36.794139.007 6/ 94.946
3136櫻井 賢一CBR600RRMOTOBUM HONDA1'36.862138.909 4/ 95.014
99渡部 裕貴YZF-R6RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8計測出来ず
------- 以上出走 -------
参加台数:32台 出走台数:32台
 
| Top |