Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

鈴鹿2&4レース  NGKスパークプラグ2&4

| エントリーリスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] |
| 決勝レース[Race1] | ラップチャート | 決勝レース[Race1]レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | 決勝レース[Race2]レポート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2018年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
決勝レース[Race-1]結果
開催日:2018-4/21
WEATHER: Fine  COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
 
Pos.No. RiderTypeTeamLapsTotal TimeDelayGapBest
1 21-中須賀 克行YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM18 38'10.865164.65km/h 2'06.377
2 1-高橋 巧Honda CBR1000RRWTeam HRC18 38'12.826 1.961 1.961 2'06.496
3 5-野左根 航汰YAMAHA YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM #518 38'18.760 7.895 5.934 2'06.730
4 11-渡辺 一馬Kawasaki ZX-10RRKawasaki Team GREEN18 38'19.258 8.393 0.498 2'06.968
5 26-渡辺 一樹SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL18 38'20.375 9.510 1.117 2'06.704
6090-秋吉 耕佑Honda CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT18 38'43.631 32.766 23.256 2'07.352
7 12-津田 拓也SUZUKI GSX-R1000L8ヨシムラスズキMOTUL18 38'43.924 33.059 0.293 2'07.896
8 72-高橋 裕紀Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING18 38'50.709 39.844 6.785 2'07.952
9 75-前田 恵助YAMAHA YZF-R1YAMALUBE RACING TEAM18 38'56.961 46.096 6.252 2'08.870
10 71-加賀山 就臣SUZUKI GSX-R1000Team KAGAYAMA18 38'59.981 49.116 3.020 2'08.818
11634-水野 涼Honda CBR1000RR SP2MuSASHi RT HARC-PRO.Honda18 39'00.150 49.285 0.169 2'08.617
12 23-清成 龍一Honda CBR1000RR SP2MORIWAKI MOTUL RACING18 39'02.882 52.017 2.732 2'08.702
13 25-生形 秀之SUZUKI GSX-R1000エスパルスドリームレーシング・IAI18 39'03.084 52.219 0.202 2'09.018
14 35-近藤 湧也YAMAHA YZF-R1JOYNET GBSレーシングYAMAHA18 39'04.064 53.199 0.980 2'09.209
15 8-山口 辰也Honda CBR1000RR SP2Team SuP Dream Honda18 39'05.772 54.907 1.708 2'09.403
16 51-Zaqhwan ZaidiHonda CBR1000RR SP2Honda Asia−Dream18 39'17.077 1'06.212 11.305 2'09.901
17 15-松 克哉Kawasaki ZX-10RRKawasaki Team GREEN18 39'20.664 1'09.799 3.587 2'09.234
18 20-日浦 大治朗Honda CBR1000RR SP2Honda Suzuka Racing Team18 39'23.293 1'12.428 2.629 2'09.998
19 17-渥美 心BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE441318 39'30.947 1'20.082 7.654 2'10.727
20 14-中冨 伸一YAMAHA YZF-R1HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA18 39'31.008 1'20.143 0.061 2'10.964
21 168h酒井 大作BMW S1000RRMotorrad3918 39'46.922 1'36.057 15.914 2'10.514
228068h長尾 健吾YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI18 39'51.366 1'40.501 4.444 2'11.403
23 408h小島 一浩Honda CBR1000RRHonda緑陽会熊本EWC218 39'55.051 1'44.186 3.685 2'11.767
24 34-岡村 光矩Kawasaki ZX-10RRKRP三陽工業&RS−ITOH18 39'58.562 1'47.697 3.511 2'12.140
25 528h寺本 幸司BMW S1000RRTERAMOTO@J-TRIP Racing18 40'04.243 1'53.378 5.681 2'12.488
26 428h中村 敬司Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team18 40'04.888 1'54.023 0.645 2'12.240
27 22-児玉 勇太YAMAHA YZF-R1Team Kodama18 40'05.310 1'54.445 0.422 2'12.616
28 748h稲垣 誠YAMAHA YZF-R1AKENO SPEED・YAMAHA18 40'05.827 1'54.962 0.517 2'12.541
29 55-新庄 雅浩Kawasaki ZX-10RKRP三陽工業&RS−ITOH18 40'07.330 1'56.465 1.503 2'12.791
30 64-奥田 貴哉YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS18 40'08.456 1'57.591 1.126 2'12.431
31 318h津田 一磨YAMAHA YZF-R1Team Baby Face18 40'09.144 1'58.279 0.688 2'11.522
32 678h豊田 浩史YAMAHA YZF-R1NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX18 40'24.741 2'13.876 15.597 2'13.159
33 928h國川 浩道Honda CBR1000RRSpeed Heart TTS Racing Team18 40'34.682 2'23.817 9.941 2'12.401
34 508h小谷 咲斗YAMAHA YZF-R1T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS17 38'20.247 1Lap 1Lap 2'13.330
35 37-須貝 義行aprilia RSV4 RFチームスガイレーシングジャパン17 38'25.800 1Lap 5.553 2'14.575
36 44-樋口 耕太SUZUKI GSX-R1000H.L.O RACING17 38'27.854 1Lap 2.054 2'14.150
37 828h中本 郡YAMAHA YZF-R1BANNER RACING17 38'30.779 1Lap 2.925 2'14.518
381158h筒井 伸BMW S1000RRmoto CUBIC+Motorrad Toyota17 38'54.436 1Lap 23.657 2'15.781
以下フィニッシュライン不通過:
39 708h清末 尚樹Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール14 31'13.746 4Laps3Laps 2'12.416
405028h松本 隆征YAMAHA YZF-R1NCXX RACING & ZENKOUKAI14 31'14.456 4Laps 0.710 2'12.385
以上規定周回数完走:
988h佐野 勝人BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT10 22'19.229 8Laps4Laps 2'12.418
248h柳川 明Kawasaki ZX-10RRチーム阪神ライディングスクール10 22'47.820 8Laps 28.591 2'12.863
46-星野 知也BMW S1000RRTONE RT SYNCEDGE44138 17'35.987 10Laps2Laps 2'10.257
60-徳留 和樹YAMAHA YZF-R1TitaniumPowerRacingWithHOOTERS6 14'14.911 12Laps2Laps 2'13.005
*8h:鈴鹿8耐トライアウト対象
開始時刻: 14:46'32 /終了時刻: 15:24'42
レース中のベストタイムは 21 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'06.377 15/18 165.82km/h
規定周回数 13
"ペナルティ "
No. 090 罰金1万円(2018MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦特別規則 第22条-4)(ピットレーン速度違反))
| Top |