レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | IA1(予選:タイムアタック) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ
第5戦 九州大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 828 能塚 智寛 CRF250RW Team HRC 15 32:28.120 --- 52.67 02:07.340 4/15
2 912 小川 孝平 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 15 32:37.352 00:09.232 52.42 02:08.053 7/15
3 66 横山 遥希 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 15 32:43.533 00:15.413 52.25 02:08.674 13/15
4 46 大倉 由揮 YZ250F YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z 15 33:09.395 00:41.275 51.57 02:09.330 6/15
5 42 大城 魁之輔 CRF250R TEAM HAMMER 15 33:14.288 00:46.168 51.45 02:10.995 7/15
6 952 石浦 諒 CRF250R GOSHI Racing 15 33:18.399 00:50.279 51.34 02:10.784 8/15
7 72 高橋 虎太郎 KX250F グリーンクラブ ジュニアライダース 15 33:22.526 00:54.406 51.24 02:10.702 7/15
8 38 内田 篤基 RM-Z250 Team SSC 15 33:24.828 00:56.708 51.18 02:11.735 5/15
9 37 鳥谷部 晃太 YZ250F YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エム FACTORY 15 33:26.131 00:58.011 51.14 02:11.255 11/15
10 40 浅井 亮太 YZ250F フライングドルフィン サイセイ 15 33:26.961 00:58.841 51.12 02:10.804 2/15
11 31 安原 志 KX250F グリーンクラブ八尾カワサキ ANNEX 15 33:33.420 01:05.300 50.96 02:12.211 7/15
12 32 横澤 拓夢 CRF250R Team TARGET 15 33:43.109 01:14.989 50.71 02:12.028 6/15
13 04 高橋 虎支郎 KX250F グリーンクラブ ジュニアライダース 15 33:43.936 01:15.816 50.69 02:08.359 6/15
14 58 原 秋斗 RM-Z250 SRF Team SBE 15 33:45.934 01:17.814 50.64 02:13.438 6/15
15 48 渡辺 涼太 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 15 33:47.776 01:19.656 50.60 02:12.438 2/15
16 02 神田橋 瞭 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 15 33:50.229 01:22.109 50.54 02:13.154 7/15
17 05 鴨田 翔 RM-Z250 SRM マウンテンライダース 15 33:53.584 01:25.464 50.45 02:13.217 11/15
18 63 下村 里駆 CRF250R TEAM ナカキホンダ 15 33:58.266 01:30.146 50.34 02:13.893 4/15
19 67 土屋 元希 KX250F 京都ボブキャット&WEST 15 34:00.048 01:31.928 50.29 02:13.518 5/15
20 01 佐々木 麗 YZ250F Y's RACING with クラブ麗 15 34:12.935 01:44.815 49.98 02:13.389 5/15
21 09 瓜生 大喜 YZ250F レーシングチーム鷹 15 34:19.749 01:51.629 49.81 02:15.106 5/15
22 41 菅谷 崚介 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 15 34:37.304 02:09.184 49.39 02:16.100 2/15
23 59 小林 秀真 KX250F グリーンクラブ八尾カワサキANNEX 14 32:45.186 1 Laps 48.73 02:14.604 3/14
24 54 鈴村 英喜 CRF250R TEAM HAMMER 14 33:14.932 1 Laps 48.00 02:12.877 13/14
25 22 村上 洸太 CRF250R Honda 緑陽会熊本レーシング 13 34:41.672 2 Laps 42.72 02:16.803 3/13
  55 西垣 魁星 YZ250F レーシングチーム鷹 8 18:06.325 DNF 50.37 02:11.802 6/8
  922 古賀 太基 CRF250R ADA/SoCal MXTF 3 06:59.404 DNF 48.93 02:12.869 2/3
  39 大木 汰一 KX250F グリーンクラブ ライムグリーンRT 1 02:12.452 DNF 51.64  /1
  34 北原 岳哲 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 0 00:00.000 DNF    /0
  52 森 優介 CRF250R Team ITOMO 0 00:00.000 DNF    /0
→ ラップタイムリスト(MS Excel形式)
Homeサイトマップ