レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | IA1(予選:タイムアタック) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ
第4戦 中国大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 45 川上 龍司 YZ125 エムファクトリー&モトスペース 7 13:37.499 --- 52.40 01:54.963 2/7
2 1 真野 凌輔 RM-Z250 マウンテンライダース 7 13:45.206 00:07.707 51.91 01:54.711 4/7
3 5 倉持 陵生 CRF250R 東 福 寺 7 13:46.043 00:08.544 51.86 01:56.039 4/7
4 67 古賀 翼 KX250F MOTION RACING 7 13:47.223 00:09.724 51.79 01:55.350 2/7
5 62 殿迫 徹也 RM-Z250   7 13:54.076 00:16.577 51.36 01:57.019 4/7
6 72 西岡 顕心 YZ250F 讃岐白馬会+NEUTRAL 7 13:56.058 00:18.559 51.24 01:57.384 2/7
7 38 松山 司 RM-Z250 SRF スポーツ九州 リペアハウス 7 13:58.268 00:20.769 51.11 01:56.254 4/7
8 61 小笠原 大貴 YZ250F Y's Racing with K2quick 7 14:00.004 00:22.505 51.00 01:56.756 7/7
9 88 阿部 佑基 YZ250F チーム ピットイン 7 14:02.591 00:25.092 50.84 01:57.513 2/7
10 3 大澤 雅史 350SX-F 馬力屋 7 14:06.650 00:29.151 50.60 01:58.414 3/7
11 16 上家 駿 YZ250F F.M.T's Racing 7 14:07.491 00:29.992 50.55 01:58.241 4/7
12 93 佐藤 沙弐 KX250F TSF RACING・ガーディアンツリー 7 14:08.240 00:30.741 50.50 01:58.069 3/7
13 85 稲葉 翔 YZ250F   7 14:21.844 00:44.345 49.71 01:58.176 4/7
14 36 福島 翼 KX250F POE RACING 7 14:40.548 01:03.049 48.65 02:00.700 3/7
15 74 錦織 誉 RM-Z250 レーシングチーム清水 7 14:47.064 01:09.565 48.29 02:03.042 5/7
16 129 秋月 勇人 CRF250R CLUB HAMMER 7 14:47.917 01:10.418 48.25 02:03.274 7/7
17 114 金山 楓 RM-Z250 98%レーシング 7 14:55.947 01:18.448 47.82 02:01.228 2/7
18 80 山形 篤 CRF250R 滋賀MC&土山MSA 7 15:05.602 01:28.103 47.31 02:05.110 3/7
19 95 郡司 翼 CRF250R Grun technish racing team 7 15:11.397 01:33.898 47.00 02:06.323 2/7
20 43 藤原 陽一 RM-Z250 DCR ダイワカーズ with 1WD 7 15:29.220 01:51.721 46.10 02:09.868 3/7
21 55 八木 寛太 RM-Z250 SRF 7 15:35.142 01:57.643 45.81 02:04.227 3/7
22 89 大垣 元秀 KX450F Oras.ラッキー商会.Jerseys 6 14:13.862 1 Laps 43.00 02:13.954 2/6
23 52 土岐 拳史龍 250SX-F KTMうず潮レーシング福山 6 12:25.345 DNF 49.27 01:58.219 3/6
  132 榎田 諒介 FC250 ルサンバレーハスクバーナ 3 06:06.872 DNF 50.04 01:57.249 2/3
  47 赤松 里樹 YZ250F   2 04:18.180 DNF 47.41 02:01.670 2/2
  102 佐野 雄太 KX250F グリーンクラブ331Racing Team 0 00:00.000 DNF    /0
→ ラップタイムリスト(MS Excel形式)
Homeサイトマップ