レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | IA1(予選:タイムアタック) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ
第3戦 SUGO大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 98 瀬川 開生 YZ125 Boss racing with Twister Camp 11 23:01.701 --- 45.86 02:03.379 11/11
2 84 岸 桐我 CRF250R BOSS RACING 11 23:02.879 00:01.178 45.82 02:03.360 11/11
3 45 川上 龍司 YZ125 エムファクトリー&モトスペース 11 23:19.493 00:17.792 45.27 02:05.378 2/11
4 12 上岡 聖志朗 KX250F パーク神戸RT 11 23:23.225 00:21.524 45.15 02:05.658 9/11
5 2 内藤 龍星 RM-Z250 BOSS RACING with マウンテンライダーズ 11 23:27.347 00:25.646 45.02 02:06.412 9/11
6 8 池田 凌 RM-Z250 マウンテンライダーズ 11 23:35.373 00:33.672 44.77 02:06.452 3/11
7 88 阿部 佑基 YZ250F チーム ピットイン 11 23:35.932 00:34.231 44.75 02:04.846 2/11
8 102 佐野 雄太 KX250F グリーンクラブ331Racing Team 11 23:44.805 00:43.104 44.47 02:06.353 2/11
9 69 西條 悠人 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 11 23:47.417 00:45.716 44.39 02:04.535 7/11
10 4 齋藤 健太 RM-Z250 SRF関東 オートスポーツ清水 11 23:51.261 00:49.560 44.27 02:07.567 3/11
11 35 鈴木 大将 YZ250F チーム ピットイン 11 23:58.029 00:56.328 44.06 02:09.256 3/11
12 5 倉持 陵生 CRF250R 東 福 寺 11 23:59.027 00:57.326 44.03 02:09.349 8/11
13 50 住友 篤生 YZ250F チーム フライングドルフィン SAISEI 11 23:59.089 00:57.388 44.03 02:07.521 3/11
14 1 真野 凌輔 RM-Z250 マウンテンライダース 11 24:06.013 01:04.312 43.82 02:07.963 6/11
15 28 佐々木 優 RM-Z250 98%RACING&川島電機 11 24:17.698 01:15.997 43.47 02:08.871 3/11
16 7 西 元気 RM-Z450 SRF関東 オートスポーツ清水 11 24:28.595 01:26.894 43.14 02:08.445 3/11
17 57 大嶋 康聖 YZ250F YSP浜北大橋レーシング 11 24:37.885 01:36.184 42.87 02:10.055 2/11
18 22 室井 政伸 YZ250F 竹沢OFC 11 24:38.969 01:37.268 42.84 02:08.490 11/11
19 93 佐藤 沙弐 KX250F TSF RACING・ガーディアンツリー 11 24:39.281 01:37.580 42.83 02:11.668 6/11
20 91 堀越 秀鷹 RM-Z250 SRF関東&秀明道場 11 24:50.696 01:48.995 42.50 02:08.696 3/11
21 67 古賀 翼 KX250F MOTION RACING 11 24:53.332 01:51.631 42.43 02:12.560 8/11
22 85 稲葉 翔 YZ250F   11 24:54.077 01:52.376 42.41 02:08.892 2/11
23 121 佐藤 翔太 CRF250R H.S.R 11 24:56.599 01:54.898 42.34 02:14.081 3/11
24 96 松山 竜樹 RM-Z250 SRF スポーツ九州 リペアハウス 11 25:15.736 02:14.035 41.80 02:11.492 3/11
25 87 那須 伊雪 RM-Z250 SRF Team SBE 10 23:05.147 1 Laps 41.58 02:11.438 2/10
26 3 大澤 雅史 350SX-F 馬力屋 10 23:13.360 1 Laps 41.34 02:11.271 2/10
27 90 村野 晟弥 KX250F ジュニア ライダース 10 24:25.273 1 Laps 39.31 02:10.677 2/10
28 56 小川 永資 KX250F   10 22:28.717 DNF 42.71 02:11.901 8/10
  120 山本 翔太 YZ250F Y's racing 3 07:12.915 DNF 39.92 02:15.422 3/3
  60 村上 大和 KX250F グリーンシャドウ&NUTEC 1 02:42.892 DNF 35.36  /1
→ ラップタイムリスト(MS Excel形式)
Homeサイトマップ