レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | IA1(予選:タイムアタック) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ
第3戦 SUGO大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName BestLap BestTime Gap Km/h
1 2 小方 誠 KX450-SR Kawasaki Team GREEN 11/14 01:55.471 --- 49.88
2 1 山本 鯨 CRF450RW Team HRC 6/12 01:56.243 00:00.772 49.55
3 166 星野 優位 YZ450F レーシングチーム鷹 11/13 01:57.297 00:01.826 49.11
4 982 成田 亮 CRF450RW Team HRC 12/13 01:57.691 00:02.220 48.94
5 331 新井 宏彰 KX450-SR Kawasaki Team GREEN 13/14 01:58.426 00:02.955 48.64
6 44 小島 庸平 CRF450R Bells Racing with MORIWAKI 9/11 01:58.426 00:02.955 48.64
7 155 大塚 豪太 CRF450R T.E.SPORT 11/12 01:59.693 00:04.222 48.12
8 35 池本 凌汰 RM-Z450 SRM マウンテンライダーズ 11/13 01:59.915 00:04.444 48.03
9 113 田中 雅己 CRF450R TEAM ナカキホンダ 5/13 02:00.520 00:05.049 47.79
10 30 岡野 聖 YZ450F フライングドルフィン サイセイ 8/12 02:00.663 00:05.192 47.74
11 8 星野 裕 KX450F グリーンクラブ八尾カワサキANNEX 5/13 02:01.448 00:05.977 47.43
12 793 池谷 優太 450SX-F KTM うず潮レーシング福山 10/13 02:01.686 00:06.215 47.33
13 122 稲垣 達樹 RM-Z450 Team SSC 5/12 02:01.801 00:06.330 47.29
14 14 長門 健一 CRF450R Team Sakurai with waki Racing 9/13 02:02.090 00:06.619 47.18
15 777 Hadleigh Knight 450SX-F KTM うず潮レーシング福山 13/13 02:03.045 00:07.574 46.81
16 15 小野 千成 CRF450R T.E.SPORT KYB 11/12 02:04.636 00:09.165 46.21
17 19 馬場 大貴 CRF450R TEAM 887 with ホンダドリーム世田谷 11/12 02:06.478 00:11.007 45.54
18 69 宗本 駿真 YZ450F SP忠男広島 3/12 02:06.579 00:11.108 45.51
19 75 道脇 白龍 CRF450R TEAM KOHSAKA 3/12 02:07.143 00:11.672 45.30
20 17 白石 翔也 YZ450F YS' レーシング 9/11 02:07.981 00:12.510 45.01
21 13 鈴木 正明 RM-Z450 SRF関東&秀明道場 9/12 02:08.727 00:13.256 44.75
22 318 沼田 誠司 KX450F グリーンクラブ JUDGEMENT 9/12 02:09.270 00:13.799 44.56
23 21 中村 泰介 YZ450F RT MIKURA with ALL-ONE 10/12 02:12.327 00:16.856 43.53
24 010 川口 尚希 RM-Z450 小田切レーシングクラブ 5/13 02:13.455 00:17.984 43.16
25 62 小林 雅裕 YZ450F KAMON Racing 6/12 02:17.303 00:21.832 41.95
→ ラップタイムリスト(MS Excel形式)
Homeサイトマップ