レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | ★J65(決勝) | IA1(予選:タイムアタック) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ
第2戦 関東大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 912 小川 孝平 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 20 31:53.590 --- 48.91 01:33.728 6/20
2 922 古賀 太基 CRF250R ADA with Socal MXTF 20 32:02.712 00:09.122 48.68 01:33.916 6/20
3 38 内田 篤基 RM-Z250 Team SSC 20 32:12.242 00:18.652 48.44 01:35.136 3/20
4 828 能塚 智寛 CRF250RW Team HRC 20 32:22.728 00:29.138 48.18 01:34.894 4/20
5 66 横山 遥希 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 20 32:23.032 00:29.442 48.17 01:34.634 8/20
6 34 北原 岳哲 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 20 32:29.419 00:35.829 48.01 01:35.368 4/20
7 37 鳥谷部 晃太 YZ250F YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エム FACTORY 20 32:36.089 00:42.499 47.85 01:35.469 6/20
8 33 道脇 右京 CRF250R TEAM KOHSAKA with CARVEK 20 32:43.435 00:49.845 47.67 01:35.358 5/20
9 52 森 優介 CRF250R Team ITOMO 20 32:47.847 00:54.257 47.56 01:36.000 6/20
10 42 大城 魁之輔 CRF250R TEAM HAMMER 20 32:51.987 00:58.397 47.46 01:36.619 6/20
11 64 馬場 亮太 RM-Z250 SRM マウンテンライダーズ 20 33:00.876 01:07.286 47.25 01:36.565 9/20
12 46 大倉 由揮 YZ250F YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z 20 33:05.572 01:11.982 47.14 01:36.344 4/20
13 39 大木 汰一 KX250F グリーンクラブ ライムグリーンRT 20 33:12.504 01:18.914 46.98 01:36.729 6/20
14 32 横澤 拓夢 CRF250R Team TARGET 20 33:15.179 01:21.589 46.91 01:38.005 6/20
15 02 神田橋 瞭 KX250F グリーンクラブ ピュアテックレーシング 20 33:15.934 01:22.344 46.90 01:37.699 7/20
16 54 鈴村 英喜 CRF250R TEAM HAMMER 20 33:17.140 01:23.550 46.87 01:38.203 3/20
17 911 斉藤 嵩 RM-Z250   20 33:18.516 01:24.926 46.83 01:36.718 9/20
18 55 西垣 魁星 YZ250F レーシングチーム鷹 20 33:23.401 01:29.811 46.72 01:38.382 6/20
19 41 菅谷 崚介 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 19 31:54.521 1 Laps 46.45 01:37.556 4/19
20 952 石浦 諒 CRF250R GOSHI Racing 19 31:57.239 1 Laps 46.38 01:37.701 7/19
21 43 平山 力 KX250F グリーンクラブRC弘前&TSF 19 32:03.959 1 Laps 46.22 01:38.107 7/19
22 59 小林 秀真 KX250F グリーンクラブ八尾カワサキ ANNEX 19 32:07.892 1 Laps 46.12 01:38.459 8/19
23 72 高橋 虎太郎 KX250F グリーンクラブ ジュニアライダース 19 32:08.741 1 Laps 46.10 01:36.043 3/19
24 01 佐々木 麗 YZ250F Y's RACING with TWISTERCAMP 19 32:10.587 1 Laps 46.06 01:39.370 9/19
25 05 鴨田 翔 RM-Z250 SRM マウンテンライダーズ BOSS 19 32:19.712 1 Laps 45.84 01:39.554 5/19
26 48 渡辺 涼太 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 19 32:34.426 1 Laps 45.50 01:39.648 12/19
27 04 高橋 虎支郎 KX250F グリーンクラブ ジュニアライダース 19 33:53.550 1 Laps 43.73 01:38.325 4/19
28 76 林 憂人 RM-Z250 NAKA JRC&KSG 18 32:24.702 2 Laps 43.32 01:39.526 3/18
  40 浅井 亮太 YZ250F フライングドルフィン サイセイ 14 24:02.024 DNF 45.44 01:36.908 6/14
  31 安原 志 KX250F グリーンクラブ八尾カワサキ ANNEX 4 07:17.534 DNF 42.79 01:37.965 3/4
→ ラップタイムリスト(MS Excel形式)
Homeサイトマップ