Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2017 MFJカップJP250 第6戦
(2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49回MFJグランプリスーパーバイクレース in 鈴鹿 併催)
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2017-11/4(土)
天候:晴れ コース状況:ドライ
Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 97 INT 1 佐野 優人 ホンダCBR250RR TEAM BATTLE 6 15'03.946 139.09km/h R 2'29.482
2 92 NAT 1 成田 彬人 ホンダCBR250RR Team HIRO 6 15'04.219 0.273 0.273 2'30.014
3 40 NAT 2 西村 硝 ホンダCBR250RR TEAM TEC.2 6 15'04.317 0.371 0.098 2'29.815
4 73 NAT 3 上原 大輝 ホンダCBR250RR CLUB HARC-PRO. 6 15'04.676 0.730 0.359 2'30.024
5 90 INT 2 藤井 謙汰 ホンダCBR250RR テルル・Moto UPレーシング 6 15'04.752 0.806 0.076 2'29.669
6 20 INT 3 笠井 悠太 ホンダCBR250RR TEAM TEC.2 6 15'04.849 0.903 0.097 2'29.939
7 14 INT 4 中村 敬司 ホンダCBR250RR SpeedHeart TTS Racing Team+NCC 6 15'08.553 4.607 3.704 2'30.660
8 17 INT 5 井手 翔太 ヤマハYZF-R25 HITMAN RC甲子園 ヤマハ 6 15'16.466 12.520 7.913 2'31.236
9 54 INT 6 亀井 駿 ホンダCBR250RR T.Pro with テルル 6 15'17.305 13.359 0.839 2'31.427
10 23 NAT 4 砂泊 孝太 ホンダCBR250RR Spike&Kurodaya 6 15'19.868 15.922 2.563 2'31.946
11 11 NAT 5 豊島 智博 ホンダCBR250RR ライダーズサロン横浜 6 15'21.077 17.131 1.209 2'32.671
12 35 NAT 6 小椋 華恋 ヤマハYZF-R25 キジマ KISSレーシングチーム 6 15'21.252 17.306 0.175 2'32.151
13 69 NAT 7 植垣 創平 ヤマハYZF-R25 AKENOSPEED・YAMAHA 6 15'21.523 17.577 0.271 2'32.055
14 55 NAT 8 片山 千彩都 ホンダCBR250RR GOSHI Racing & FRP MKD 6 15'21.723 17.777 0.200 2'32.194
15 7 NAT 9 中澤 皓平 ホンダCBR250RR TEAM AGRAS with NOJIMA 6 15'23.402 19.456 1.679 2'32.978
16 26 NAT 10 田中 敬秀 ホンダCBR250RR 7CエムズホームCAC=NTR 6 15'23.519 19.573 0.117 2'32.604
17 74 INT 7 林 規夫 ホンダCBR250RR チームモトクラッシュ♪走る闘魂店長&テーラデザイン 6 15'26.793 22.847 3.274 2'32.933
18 13 INT 8 藤村 太磯 カワサキNinja250 TRICK STAR Club 6 15'26.849 22.903 0.056 2'32.848
19 30 NAT 11 前田 龍哉 ヤマハYZF-R25 伊藤レーシングGMDスズカ 6 15'37.369 33.423 10.52 2'35.207
20 511 NAT 12 神田 征司 ホンダCBR250RR T・モトキッズ いじ改 サワダ 6 15'37.941 33.995 0.572 2'34.592
21 31 NAT 13 横山 尚太 ヤマハYZF-R25 ガレージL8 RT 6 15'38.023 34.077 0.082 2'33.633
22 21 NAT 14 平松 太陽 ホンダCBR250RR YSSレーシング・アゲインRC・西港ベース 6 15'38.051 34.105 0.028 2'34.797
23 3 NAT 15 藤永 優 ヤマハYZF-R25 RPM・PRO POWER Asia&DOG FIGHT R 6 15'38.554 34.608 0.503 2'35.101
24 27 NAT 16 石井 千優 ホンダCBR250RR Team千葉北ポケバイコース☆N-PLAN 6 15'45.759 41.813 7.205 2'35.702
25 70 INT 9 坪川 浩明 ホンダCBR250RR Garage130R with Marguerite 6 15'46.856 42.91 1.097 2'36.605
26 91 NAT 17 小林 誠 ヤマハYZF-R25 ARTWORKS・誠れーしんぐ。 6 15'47.428 43.482 0.572 2'36.733
27 44 INT 10 林 祥由 ヤマハYZF-R25 TEAM TECHNICA 6 15'47.763 43.817 0.335 2'36.201
28 41 NAT 18 鳥居 典生 ヤマハYZF-R25 Tw's&Kurodaya 6 15'48.157 44.211 0.394 2'35.551
29 36 INT 11 安冨 成士 ホンダCBR300R 3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 6 15'48.742 44.796 0.585 2'36.959
30 8 INT 12 阿部 徹郎 ヤマハYZF-R25 PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 6 15'48.816 44.870 0.074 2'36.656
31 24 NAT 19 西口 裕之 ホンダCBR250RR モトジョーキ&松本登記測量事務所 6 15'49.774 45.828 0.958 2'36.626
32 49 NAT 20 松岡 玲 ヤマハYZF-R25 MTR Racing 6 15'49.816 45.870 0.042 2'36.972
33 56 INT 13 岸田 尊陽 ヤマハYZF-R25 SPEED SHOP FUSE 6 15'50.113 46.167 0.297 2'36.619
34 29 NAT 21 中村 和悦 ヤマハYZF-R25 ラントリップ&Kurodaya 6 15'50.156 46.210 0.043 2'36.425
35 15 NAT 22 紀 典和 カワサキNinja250R MOTOSeek Racing 6 15'52.460 48.514 2.304 2'36.902
36 81 NAT 23 中原 美海 ヤマハYZF-R25 RAPID BIKE team miu 6 16'00.165 56.219 7.705 2'37.646
37 87 INT 14 泉 宏明 カワサキNinja250 IZUMI RACING PROJECT × TSC 6 16'01.418 57.472 1.253 2'38.766
38 71 NAT 24 山本 晃久 カワサキNinja250 MOTO☆STAR#71 6 16'01.751 57.805 0.333 2'38.291
以下フィニッシュライン不通過:
39 95 NAT 25 福井 宏至 ヤマハYZF-R25 YTR 5 13'09.471 1Lap 1Lap 2'37.639
以上規定周回数完走:
  46 INT   小谷 咲斗 ヤマハYZF-R25 TEAM ALTEC NECTO T-Craft 2 5'08.472 4Laps 3Laps 2'33.873
  9 INT   森 俊也 カワサキNinja250 TRICK STAR club 2 5'43.937 4Laps 35.465 3'04.951
  78 NAT   松元 聖也 ホンダCBR250RR Team HIRO   出走せず
  4 INT   吉澤 隆 ホンダCBR250RR CLUB KENJIN&ペンタグラム&PLUSμ   出走せず
  77 NAT   豊島 怜 ヤマハYZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA   失 格
開始時刻:15:18'39 終了時刻:15:33'42
赤旗により、レース周回数を8周から6周とした。
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (INT) 2'33.074
レース中のベストタイムは 97 佐野 優人 TEAM BATTLE 2'29.482 5/6 140.19km/h
規定周回数 4
ペナルティ No.77 失格 国内競技規則 付則4.12-2 違反(マーキング部品の交換)
| Top |