Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
公式予選結果
開催日:2017-11/4
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos. No.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 34 Y 中島 元気 Honda NSF250 TEAM SRS-MOTO 2'19.123 150.63km/h 4/11
2 17   小室 旭 Honda NSF250R Team P.MU 7C 2'19.542 0.419 0.419 8/9
3 090   山中 琉聖 Honda NSF250R テルル・MotoUPレーシング 2'19.679 0.556 0.137 13/15
4 2   栗原 佳祐 Honda MD250 MORIWAKI CLUB 2'19.703 0.580 0.024 3/4
5 41   宇井 陽一 IODA TR-004 41Planning 2'19.715 0.592 0.012 9/10
6 64 Y 伊達 悠太 Honda NSF250R BATTLE FACTORY 2'19.734 0.611 0.019 3/10
7 12   船田 俊希 Honda NSF250R TEAM PLUSONE 2'20.194 1.071 0.460 10/14
8 3   安村 武志 PRCS PRCS3C 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T 2'20.285 1.162 0.091 4/10
9 14   高杉 奈緒子 Honda NSF250 41Planning 2'20.306 1.183 0.021 5/6
10 7   古市 右京 KTM RC250R KTM RACING 2'20.486 1.363 0.180 10/12
11 33   佐野 勝人 PRCS PRCS3b 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T 2'20.532 1.409 0.046 7/11
12 11   太田 虎之進 Honda NSF250 WJ-FACTORY 2'20.923 1.800 0.391 7/11
13 13 Y 長谷川 聖 Honda NSF250R CLUB Y's 2'21.512 2.389 0.589 8/9
14 18   大澤 恒貴 Honda NSF250R team hiro'ck 2'21.842 2.719 0.330 12/12
15 10   山本 恭裕 Honda NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 2'21.855 2.732 0.013 11/12
16 36 Y 福嶋 佑斗 Honda NSF250R TEAM PLUSONE 2'22.044 2.921 0.189 11/12
17 20   三好 菜摘 Honda NSF250R オーテック・スズカ+RGニワ 2'22.120 2.997 0.076 12/13
18 23   川瀬 啓一郎 Honda TSR3 club NEXT & KOHSAKA 2'22.859 3.736 0.739 5/10
19 6   岡崎 静夏 TSR TSR3 UQ & テルル ・ Kohara RT 2'22.907 3.784 0.048 10/13
20 16   野澤 秀典 Honda NSF250R ノザワレーシングファミリー 2'23.109 3.986 0.202 10/11
21 24   金子 寛 Honda NSF250R ifレーシング AutoMac 翔天恭 2'23.855 4.732 0.746 12/12
22 31   荘 安育 Honda NSF250R SHARK FACTORY aRacer BATTLE 2'24.545 5.422 0.690 9/13
23 21   畑中 要 Honda NSF250R FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 2'25.058 5.935 0.513 13/14
24 72   岸田 慶一 Honda NSF250R FLEX Racing TEAM & MH OHARA 2'25.211 6.088 0.153 2/2
25 22   白石 玲菜 Honda NSF250R Dreamline Team REINA 2'25.216 6.093 0.005 4/10
以上予選通過車両:
Y=ユースカップ登録ライダーを示す。
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'33.035
| Top |