Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA

| エントリーリスト | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権J-GP2

文部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)

ウォームアップ走行
開催日:2017-11/5
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 44 関口 太郎 Honda HP6 SOX Team TARO PLUSONE 2'10.663 160.38km/h 7/7
2 32 榎戸 育寛 Honda KALEX MOTO BUM HONDA 2'10.966 0.303 0.303 6/7
3 31 岩戸 亮介 MORIWAKI MD600 Team 熾 RSC 2'11.784 1.121 0.818 7/7
4 634 水野 涼 HARC-PRO HP6q MuSASHi RT HARC-PRO. 2'12.185 1.522 0.401 3/5
5 13 三原 壮紫 SUZUKI GSX-proto71 Team KAGAYAMA 2'12.269 1.606 0.084 4/7
6 33 KUBO KEMINTH YAMAHA YN6 Thailand ヤマハチームノリック 2'12.301 1.638 0.032 7/7
7 5 石塚 健 KAWASAKI ZX-6R WILL-RAISEracingRS-ITOH 2'12.488 1.825 0.187 6/6
8 8 作本 輝介 MORIWAKI MD600 Team 熾 RSC 2'12.759 2.096 0.271 3/7
9 4 生形 秀之 SUZUKI GSX-R MFD6 エスパルスドリームレーシング 2'12.787 2.124 0.028 5/5
10 39 柴田 陸樹 KAWASAKI ZX-6R RS-ITOH&AUTOBOY 2'12.877 2.214 0.09 6/7
11 70 岩_ 哲朗 KAWASAKI ZX-6R OGURAclutch with パワービルダー 2'13.094 2.431 0.217 5/7
12 10 大木 崇行 HARC-PRO HP6 T.Pro HARC 2'14.053 3.390 0.959 4/6
13 93 稲垣 誠 YAMAHA YZF-AS6 AKENO SPEED・YAMAHA 2'14.109 3.446 0.056 5/5
14 36 徳留 真紀 SPEED UP SPEED UP マルマエPLUSONE 2'14.252 3.589 0.143 6/7
15 16 中本 郡 Honda HP6 TONE RT SYNCEDGE 4413 BIZEN 2'15.071 4.408 0.819 7/7
16 090 中村 修一郎 KALEX KALEX au & テルル ・ Kohara RT 2'15.582 4.919 0.511 6/7
17 24 中本 翔 YAMAHA YZF-R6 リリカAMENA with OutRun 2'16.033 5.370 0.451 5/5
18 17 井筒 仁康 KAWASAKI ZX-6R WILL-RAISEracingRS-ITOH 2'16.335 5.672 0.302 4/5
19 28 朝比奈 正 ASAHINA Z600 アサヒナレーシング 2'20.187 9.524 3.852 6/7
20 27 山内 宏之 YAMAHA YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 2'20.745 10.082 0.558 5/7
21 21 赤間 清 HARC-PRO HP6q Mistresa RT HARC-PRO. 2'21.469 10.806 0.724 4/7
  392 村瀬 健琉 SUZUKI GSXR600 ミクニ テリー&カリー 計測できず
開始時刻: 09:15'00
| Top |