Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)

公式予選結果
開催日:2017-9/30
天候:晴れ コース状況:ドライ
スタート時間 : 8:50:00
順位 車番 区分 ライダー 型式 チーム名 タイム Km/h 周回 トップ差
1 2 栗原 佳祐 MD250 MORIWAKI CLUB 1'36.635 137.95 12/16  
2 7 古市 右京 RC250R KTM RACING 1'36.938 137.519 7/17 0.303
3 17 小室 旭 NSF250R Team P.MU 7C 1'37.262 137.061 13/16 0.627
4 3 安村 武志 PRCS3C 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT 1'37.291 137.020 12/16 0.656
5 14 高杉 奈緒子 NSF250 41Planning 1'37.340 136.951 15/19 0.705
6 11 太田 虎之進 NSF250R WJ-FACTORY 1'37.595 136.593 12/22 0.960
7 12 船田 俊希 NSF250R TEAM PLUSONE 1'37.618 136.561 17/23 0.983
8 34 Y 中島 元気 NSF250R TEAM SRS-Moto 1'37.735 136.397 16/17 1.100
9 ※33   佐野 勝人 PRCS3b 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT 1'37.958 136.087 8/19 1.323
10 ※10   山本 恭裕 NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 1'37.958 136.087 18/21 1.323
11 64 Y 伊達 悠太 NSF250R BATTLE FACTORY 1'37.974 136.065 20/20 1.339
12 500 AnupabSarmoon NSF250 41Planning 1'37.984 136.051 16/20 1.349
13 6 岡崎 静夏 TSR3 UQ&テルル・Kohara RT 1'38.179 135.781 16/23 1.544
14 41 宇井 陽一 TR-004@ 41Planning 1'38.217 135.728 12/12 1.582
15 13 Y 長谷川 聖 NSF250R CLUB Y's 1'38.640 135.146 15/20 2.005
16 36 Y 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 1'38.663 135.114 20/23 2.028
17 24 金子 寛 NSF250R ifレーシング AutoMac 翔天恭 1'38.947 134.727 19/19 2.312
18 72 岸田 慶一 NSF250R FLEX Racing TEAM & MH OHARA 1'39.233 134.338 10/22 2.598
19 20 三好 菜摘 NSF250R オーテック・スズカ+RGニワ 1'39.421 134.084 19/21 2.786
20 31 荘 安育 NSF250R SHARK FACTORY aRacer BATTLE 1'40.394 132.785 10/19 3.759
21 23 川瀬 啓一郎 TSR3 Club NEXT & KOHSAKA 1'40.572 132.550 3/17 3.937
22 21 畑中 要 NSF250R FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 1'41.144 131.800 18/18 4.509
23 22 白石 玲菜 NSF250R Dreamline Team REINA 1'41.551 131.272 20/20 4.916
------- 以上予選通過 -------
※ゼッケンNo.33、10の順位は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 15-2-4(同タイムによるセカンドラップタイムの採用)を適用し決定した。
区分:Y=Youth
予選通過基準タイム (110%)1'46.299
参加台数:23台 出走台数:23台
| Top |