Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
公式予選結果
開催日:2017-9/30
天候:晴れ コース状況:ドライ
スタート時間 :10:40:00
順位 車番 ライダー 型式 チーム名 タイム Km/h 周回 トップ差
1 50 國峰 啄磨 CBR600RR T.Pro Innovation 1'33.097 143.193 3/20  
2 5 前田 恵助 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'33.155 143.103 6/24 0.058
3 52 岡本 裕生 YZF-R6 51ガレージ チームイワキ 1'33.449 142.653 3/22 0.352
4 18 田所 隼 CBR600RR TEAM PLUSONE 1'33.730 142.226 3/24 0.633
5 3 名越 哲平 CBR600RR Mistresa RT HARC-PRO. 1'33.955 141.885 3/24 0.858
6 17 亀井 雄大 CBR600RR Honda鈴鹿レーシングチーム 1'33.983 141.843 7/21 0.886
7 15 和田 留佳 ZX-6R RS-ITOH&サンタバイク 1'34.011 141.800 13/21 0.914
8 13 山元 聖 YZF-R6 51ガレージ チームイワキ 1'34.102 141.663 3/20 1.005
9 57 奥田 教介 ZX-6R teamMF& KAWASAKI 1'34.108 141.654 8/21 1.011
10 46 星野 知也 CBR600RR TEAM PLUSONE 1'34.334 141.315 21/24 1.237
11 41 仲村 優佑 YZF-R6 AKENO SPEED・YAMAHA 1'34.481 141.095 4/20 1.384
12 70 清末 尚樹 ZX-6R RS-ITOH 1'34.697 140.773 4/23 1.600
13 40 南本 宗一郎 YZF-R6 AKENO SPEED・YAMAHA 1'34.764 140.674 3/22 1.667
14 25 松川 泰宏 CBR600RR MOTO BUM+SAI 1'34.854 140.540 3/15 1.757
15 16 中村 豊 CBR600RR Moto BUM HONDA 1'34.921 140.441 3/20 1.824
16 48 行村 和樹 CBR600RR TOHO Racing Club 1'35.054 140.244 11/22 1.957
17 ※24 田尻 克行 ZX-6R グリーンクラブ 能塚 1'35.230 139.985 4/24 2.133
18 ※20 名越 公助 YZF-R6 GBS YAMAHA マツエセブン忠男 1'35.230 139.985 4/ 6 2.133
19 38 杉山 優輝 CBR600R MOTO BUM HONDA 1'35.601 139.442 3/19 2.504
20 28 山内 芳則 ZX-6R YSSマーキュリー&スピードハートTTS 1'35.974 138.900 7/15 2.877
21 39 古山 颯太 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 1'35.980 138.891 20/21 2.883
22 27 大野 英樹 ZX-6R B〜DASH106 Snail Racing 1'36.318 138.404 9/24 3.221
23 90 中村 龍之介 CBR600RR au&テルル・Kohara RT 1'36.321 138.400 20/23 3.224
24 43 森中 忍 CBR600RR B〜dash106+Little Wing 1'36.679 137.887 3/21 3.582
25 26 櫻井 賢一 CBR600RR MOTO BUM 1'36.683 137.882 3/17 3.586
26 56 兵藤 龍之介 YZF-R6 AZ Racing+NARIDEN 1'36.694 137.866 8/18 3.597
27 91 小山 葵 YZF-R6 AKENO SPEED 1'36.837 137.662 5/18 3.740
28 99 森 賢哉 YZF-R6 FaTMAN RC甲子園 J-TRIP 1'36.996 137.437 3/18 3.899
29 36 定井 満 ZX-6R カメイR ガレージA'井笠オート 1'37.740 136.390 9/20 4.643
30 53 河端 清次 ZX-6R Kマーキュリー&ヒロノスポーツ 1'38.074 135.926 4/16 4.977
31 45 安福 央樹 YZF-R6 Team ALTEC NECTO T-craft 1'38.078 135.920 3/22 4.981
32 61 本多 太一 YZF-R6 KBSレーシングwithJ-TRIP 1'38.097 135.894 2/ 9 5.000
33 58 村瀬 豊 CBR600RR ifレーシング&モトテックRS 1'38.392 135.487 4/22 5.295
34 67 野田 友治 YZF-R6 AKENO・SPEED 1'39.397 134.117 9/22 6.300
35 88 宮脇 健二 YZF-R6 Trip Trap&亀甲堂 1'39.724 133.677 11/13 6.627
36 92 福島 正樹 CBR600RR ToyBoy&FACTORY&MMRT 1'40.697 132.385 3/15 7.600
------- 以上予選通過 -------
  81 喜井 勝弥 YZF-R6 Team GRIFFON&池田モータース 出走せず      
本予選は開始後20分24秒時点で赤旗提示。残り19分36秒で再開した。(中断時間 11:00〜11:10)
※ゼッケンNo.24、20の順位は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 15-2-4(同タイムによるセカンドラップタイムの採用)を適用し決定した。
予選通過基準タイム (110%) 1'42.407
参加台数:37台 出走台数:36台
| Top |