Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2017-10/1
天候:雨  コース状況:ウェット
スタート時間 :16:01:19 チェッカー時間 :16:20:01
順位 車番 ライダー 型式 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 5 前田 恵助 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 12 18'42.087 142.564   1'32.794 4
2 50 國峰 啄磨 CBR600RR T.Pro Innovation 12 18'47.402 141.892 5.315 1'33.159 6
3 52 岡本 裕生 YZF-R6 51ガレージ チームイワキ 12 18'49.903 141.578 7.816 1'33.267 4
4 17 亀井 雄大 CBR600RR Honda鈴鹿レーシングチーム 12 18'54.255 141.035 12.168 1'33.636 4
5 3 名越 哲平 CBR600RR Mistresa RT HARC-PRO. 12 19'01.158 140.182 19.071 1'33.984 3
6 57 奥田 教介 ZX-6R teamMF& KAWASAKI 12 19'01.569 140.131 19.482 1'34.074 5
7 15 和田 留佳 ZX-6R RS-ITOH&サンタバイク 12 19'03.074 139.947 20.987 1'34.155 2
8 46 星野 知也 CBR600RR TEAM PLUSONE 12 19'06.248 139.559 24.161 1'34.264 5
9 48 行村 和樹 CBR600RR TOHO Racing Club 12 19'10.546 139.038 28.459 1'34.729 6
10 40 南本 宗一郎 YZF-R6 AKENO SPEED・YAMAHA 12 19'10.604 139.031 28.517 1'35.154 11
11 16 中村 豊 CBR600RR Moto BUM HONDA 12 19'14.366 138.578 32.279 1'35.367 7
12 39 古山 颯太 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 12 19'15.754 138.411 33.667 1'35.059 11
13 24 田尻 克行 ZX-6R グリーンクラブ 能塚 12 19'16.806 138.286 34.719 1'35.395 6
14 20 名越 公助 YZF-R6 GBS YAMAHA マツエセブン忠男 12 19'18.800 138.048 36.713 1'35.631 4
15 13 山元 聖 YZF-R6 51ガレージ チームイワキ 12 19'20.727 137.818 38.640 1'35.423 4
16 27 大野 英樹 ZX-6R B~DASH106 Snail Racing 12 19'22.221 137.641 40.134 1'35.802 8
17 90 中村 龍之介 CBR600RR au&テルル・Kohara RT 12 19'22.544 137.603 40.457 1'35.755 9
18 25 松川 泰宏 CBR600RR MOTO BUM+SAI 12 19'26.224 137.169 44.137 1'36.186 7
19 26 櫻井 賢一 CBR600RR MOTO BUM 12 19'28.074 136.952 45.987 1'35.914 6
20 43 森中 忍 CBR600RR B~dash106+Little Wing 12 19'28.689 136.88 46.602 1'36.003 6
21 ●28 山内 芳則 ZX-6R YSSマーキュリー&スピードハートTTS 12 19'33.783 136.285 51.696 1'36.062 7
22 56 兵藤 龍之介 YZF-R6 AZ Racing+NARIDEN 12 19'41.514 135.394 59.427 1'36.914 2
23 99 森 賢哉 YZF-R6 FaTMAN RC甲子園 J-TRIP 12 19'52.470 134.150 1'10.383 1'38.206 3
24 58 村瀬 豊 CBR600RR ifレーシング&モトテックRS 12 19'52.958 134.095 1'10.871 1'38.090 5
25 53 河端 清次 ZX-6R Kマーキュリー&ヒロノスポーツ 12 20'00.787 133.221 1'18.700 1'38.824 2
26 67 野田 友治 YZF-R6 AKENO・SPEED 12 20'02.524 133.028 1'20.437 1'39.008 6
27 88 宮脇 健二 YZF-R6 Trip Trap&亀甲堂 12 20'03.325 132.940 1'21.238 1'38.842 7
28 92 福島 正樹 CBR600RR ToyBoy&FACTORY&MMRT 11 18'47.135 130.099 1 Lap 1'41.121 3
29 70 清末 尚樹 ZX-6R RS-ITOH 11 18'58.590 128.790 1 Lap 1'34.242 4
------- 以上完走 -------
  18 田所 隼 CBR600RR TEAM PLUSONE 7 11'00.053 141.376 5 Laps 1'33.266 4
  41 仲村 優佑 YZF-R6 AKENO SPEED・YAMAHA 7 19'44.388 78.788 5 Laps 1'34.494 2
  38 杉山 優輝 CBR600R MOTO BUM HONDA 3 5'00.671 133.010 9 Laps 1'37.011 2
  91 小山 葵 YZF-R6 AKENO SPEED 出走せず
  36 定井 満 ZX-6R カメイR ガレージA'井笠オート 出走せず
  45 安福 央樹 YZF-R6 Team ALTEC NECTO T-craft 出走せず
  61 本多 太一 YZF-R6 KBSレーシングwithJ-TRIP 出走せず
本決勝レースは、スタート1分29秒後に赤旗提示。 MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 24-1 を適用し、7周回減算の12周にて再レースとした。
参加台数:37台 出走台数:32台
ベストラップ: 5 前田 恵助 1'32.794 4/12 143.660km/h
 
●ゼッケンNo.28は、MFJ国内競技規則 付則3 サーキット走行に関する規則 3-2-5 (重大な走行妨害)により、ペナルティポイント7点を科した。
| Top |