Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

オーオとポリス

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果 |
| 予選レポート | ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 
2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE 2017

主催:オートポリスサーキット(4.674km)
ウォームアップ走行
開催日:2017-9/10
Weather :晴れ / 21℃ Track :ドライ
Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap Ave. Km/h
1 5 野左根 航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 YZF-R1 1'48.800 8/9   154.654
2 1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1'48.863 9/9 0.063 0.063 154.565
3 634 高橋 巧 MuSASHi RT HARC-PRO. Honda CBR1000RR SP2 1'49.007 4/8 0.207 0.144 154.361
4 12 津田 拓也 ヨシムラスズキMOTUL GSX-R1000R 1'49.733 9/9 0.933 0.726 153.339
5 50 濱原 颯道 ヨシムラスズキMOTUL GSX-R1000R 1'49.919 7/9 1.119 0.186 153.080
6 23 渡辺 一馬 Kawasaki Team GREEN ZX-10RR 1'50.005 5/8 1.205 0.086 152.960
7 9 藤田 拓哉 YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 1'50.072 8/8 1.272 0.067 152.867
8 46 松 克哉 Kawasaki Team GREEN ZX-10RR 1'50.188 4/8 1.388 0.116 152.706
9 71 加賀山 就臣 Team KAGAYAMA GSX-R1000 1'50.198 6/8 1.398 0.010 152.692
10 104 山口 辰也 TOHO Racing CBR1000RR SP2 1'50.412 8/8 1.612 0.214 152.396
11 87 柳川 明 Kawasaki Team GREEN ZX-10RR 1'50.713 8/8 1.913 0.301 151.982
12 88 清成 龍一 MORIWAKI MOTUL RACING CBR1000RR 1'51.139 7/7 2.339 0.426 151.400
13 85 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R1 1'51.146 4/8 2.346 0.007 151.390
14 94 浦本 修充 Team KAGAYAMA GSX-R1000 1'51.183 4/8 2.383 0.037 151.340
15 18 近藤 湧也 JOYNET GBSレーシングYAMAHA YZF-R1 1'51.254 7/7 2.454 0.071 151.243
16 72 高橋 裕紀 MORIWAKI MOTUL RACING CBR1000RR 1'51.565 8/8 2.765 0.311 150.821
17 090 秋吉 耕佑 au&テルル・Kohara RT CBR1000RR 1'51.830 4/8 3.030 0.265 150.464
18 32 今野 由寛 MotoMap SUPPLY FA GSX-R1000 1'51.894 8/8 3.094 0.064 150.378
19 39 酒井 大作 Team Motorrad39 S1000RR 1'52.292 4/7 3.492 0.398 149.845
20 47 上和田 拓海 Webike チームノリックヤマハ YZF-R1 1'52.813 7/8 4.013 0.521 149.153
21 080 渥美 心 UQ&テルル・Kohara RT CBR1000RR 1'53.110 8/8 4.310 0.297 148.761
22 13 中津原 尚宏 オートテクニックスポーツPGR CBR1000RR 1'53.326 7/8 4.526 0.216 148.478
23 29 小島 一浩 Honda熊本レーシング CBR1000RR 1'53.683 6/8 4.883 0.357 148.012
24 70 清末 尚樹 豊後なしかレーシング倶楽部 ZX-10R 1'53.718 7/8 4.918 0.035 147.966
25 34 岡村 光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH ZX-10RR 1'53.749 6/8 4.949 0.031 147.926
26 28 吉田 光弘 Honda熊本レーシング CBR1000RR 1'53.954 8/8 5.154 0.205 147.66
27 82 原田 武人 ZAP★Racing823&TERAO ZX-10RR 1'54.312 6/7 5.512 0.358 147.197
28 43 須貝 義行 チームスガイレーシングジャパン RSV4 RF 1'54.561 8/8 5.761 0.249 146.877
29 59 荒瀬 貴 TEAM IZUMI with マッハ車検 YZF-R1 1'54.924 7/7 6.124 0.363 146.413
30 16 児玉 勇太 TONE RT SYNCEDGE 4413 S1000RR 1'55.122 8/8 6.322 0.198 146.161
31 84 田村 武士 テイクアップ OIRF GSX-R1000 1'56.114 4/7 7.314 0.992 144.913
32 53 北折 淳 Honda緑陽会熊本レーシング CBR1000RR 1'56.396 4/7 7.596 0.282 144.562
33 77 東村 伊佐三 チーム阪神ライディングスクール ZX-10RR 1'56.677 7/8 7.877 0.281 144.214
34 41 樋口 耕太 H.L.O RACING GSX-R1000L7 1'57.125 7/7 8.325 0.448 143.662
35 49 原田 洋孝 RS-ガレージハラダ姫路 ZX-10R 1'59.822 2/6 11.022 2.697 140.428
Entry :35 Start :35
StartTime:8:15'00 FinishTime:8:30'00
| Top |