Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

オーオとポリス

| エントリーリスト | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 
2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦九州モーターサイクルフェスタ2017

主催:オートポリスサーキット(4.674km)
ウォームアップ走行
開催日:2017-6/25
Weather :曇り  Track :ウェット
Pos No Rider Team Type Best Time Lap Gap   Ave.
Km/h
1 634 高橋 巧 MuSASHi RT HARC-PRO. Honda CBR1000RR SP2 1'59.068 7/8     141.318
2 12 津田 拓也 ヨシムラスズキMOTUL GSX-R1000R 1'59.503 8/8 0.435 0.435 140.803
3 71 加賀山 就臣 Team KAGAYAMA GSX-R1000 2'00.056 8/8 0.988 0.553 140.155
4 1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 2'00.487 8/8 1.419 0.431 139.653
5 94 浦本 修充 Team KAGAYAMA GSX-R1000 2'00.557 7/7 1.489 0.070 139.572
6 60 Michael van der Mark YAMAHA FACTORY RACING TEAM#5 YZF-R1 2'01.081 8/8 2.013 0.524 138.968
7 50 濱原 颯道 ヨシムラスズキMOTUL GSX-R1000R 2'01.347 6/8 2.279 0.266 138.664
8 88 清成 龍一 MORIWAKI MOTUL RACING CBR1000RR 2'01.783 6/7 2.715 0.436 138.167
9 82 原田 武人 ZAP★Racing823&TERAO ZX-10RR 2'02.072 6/7 3.004 0.289 137.840
10 72 高橋 裕紀 MORIWAKI MOTUL RACING CBR1000RR 2'02.399 7/7 3.331 0.327 137.472
11 9 藤田 拓哉 YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 2'02.886 7/7 3.818 0.487 136.927
12 47 上和田 拓海 Webike チームノリックヤマハ YZF-R1 2'02.888 7/8 3.820 0.002 136.925
13 18 近藤 湧也 JOYNETレーシングGBS YAMAHA YZF-R1 2'03.182 4/6 4.114 0.294 136.598
14 39 酒井 大作 Team Motorrad39 S1000RR 2'03.237 4/7 4.169 0.055 136.537
15 59 荒瀬 貴 TEAM IZUMI With マッハ YZF-R1 2'03.697 3/5 4.629 0.460 136.029
16 104 山口 辰也 TOHO Racing CBR1000RR SP2 2'03.728 4/7 4.660 0.031 135.995
17 23 渡辺 一馬 Kawasaki Team GREEN ZX-10RR 2'03.949 6/6 4.881 0.221 135.753
18 080 渥美 心 UQ&テルル・Kohara RT CBR1000RR 2'04.166 6/7 5.098 0.217 135.515
19 85 中冨 伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ YZF-R1 2'04.832 7/7 5.764 0.666 134.792
20 090 大久保 光 au&テルル・Kohara RT CBR1000RR 2'05.117 6/6 6.049 0.285 134.485
21 62 津田 一磨 Titanium Power HOOTERS Racing YZF-R1 2'06.358 5/7 7.290 1.241 133.165
22 13 中津原 尚宏 オートテクニックスポーツPGR CBR1000RR 2'07.371 6/7 8.303 1.013 132.105
23 28 吉田 光弘 Honda熊本レーシング CBR1000RR 2'07.375 5/7 8.307 0.004 132.101
24 34 岡村 光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH ZX-10RR 2'07.504 7/7 8.436 0.129 131.968
25 54 徳留 和樹 Titanium Power HOOTERS Racing YZF-R1 2'07.568 5/7 8.500 0.064 131.901
26 46 松 克哉 Kawasaki Team GREEN ZX-10RR 2'07.867 3/7 8.799 0.299 131.593
27 43 須貝 義行 チームスガイレーシングジャパン RSV4 RF 2'08.242 7/7 9.174 0.375 131.208
28 16 児玉 勇太 TONE RT SYNCEDGE 4413 S1000RR 2'09.176 7/7 10.108 0.934 130.259
29 41 樋口 耕太 H.L.O RACING GSX-R1000 2'09.599 6/7 10.531 0.423 129.834
30 51 森 健祐 Honda ブルーヘルメットMSC 熊本 CBR1000RR 2'10.049 6/7 10.981 0.45 129.385
31 29 小島 一浩 Honda熊本レーシング CBR1000RR 2'10.813 7/7 11.745 0.764 128.629
***** 以上予選通過基準タイム (2'11.496 - 110%) *****
  57 森本 誠一朗 Team38 PS-K ZX-10R 2'13.154 2/3 14.086 2.341 126.368
  49 原田 洋孝 RS-ガレージハラダ姫路 ZX-10R 2'13.353 6/6 14.285 0.199 126.179
  63 田村 武士 テイクアップOIRF GSX-R1000L2          
Entry :34 Start :33
WET宣言
StartTime:9:15'00 FinishTime:9:30'00
| Top |