Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2017 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第3戦 もてぎ
(2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 ツインリンクもてぎスーパーバイクレース 併催)
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
決勝レース結果
開催日:2017-6/10
Weather :Cloudy  Track :Wet
Pos. No. Class   Name Team Total Time Type Lap Delay Gap Best Lap
1 69 N 1 薄井 徹也 ENDURANCE 24'00.246 CBR250RR 10 120.01km/h 2'21.096 10/10
2 73 N 2 上原 大輝 CLUB HARC-PRO. 24'01.048 CBR250RR 10 0.802 0.802 2'21.481 9/10
3 20 I 1 笠井 悠太 TEAM TEC.2 24'18.030 CBR250RR 10 17.784 16.982 2'22.997 10/10
4 26 N 3 田中 敬秀 7CエムズホームMissionMovers+CAC=NTR 24'18.553 CBR250RR 10 18.307 0.523 2'23.123 10/10
5 97 I 2 佐野 優人 TEAM・BATTLE 24'18.988 CBR250RR 10 18.742 0.435 2'22.854 10/10
6 090 I 3 藤井 謙汰 テルル・MotoUPレーシング 24'19.067 CBR250RR 10 18.821 0.079 2'23.093 10/10
7 10 I 4 森 俊也 TRICK STAR Club 24'19.109 Ninja250 10 18.863 0.042 2'22.666 10/10
8 46 I 5 小谷 咲斗 TEAM ALTEC NECTO T-Craft 24'19.199 YZF-R25 10 18.953 0.090 2'22.238 10/10
9 35 N 4 小椋 華恋 キジマKISSレーシングチーム 24'19.640 YZF-R25 10 19.394 0.441 2'22.874 10/10
10 13 I 6 藤村 太磯 TRICK STAR Club 24'19.909 Ninja250 10 19.663 0.269 2'22.477 10/10
11 92 N 5 成田 彬人 Team HIRO 24'32.545 CBR250RR 10 32.299 12.636 2'25.889 6/10
12 40 N 6 西村 硝 TEAM TEC.2 24'35.157 CBR250RR 10 34.911 2.612 2'23.206 10/10
13 11 N 7 豊島 智博 ライダーズサロン横浜 24'35.513 CBR250RR 10 35.267 0.356 2'23.319 10/10
14 27 N 8 石井 千優 Team千葉北☆N-PLAN 24'39.001 YZF-R25 10 38.755 3.488 2'25.480 9/10
15 4 I 7 吉澤 隆 CLUB KENJIN&Pentagram&PLUSμ 24'41.883 YZF-R25 10 41.637 2.882 2'25.369 10/10
16 61 N 9 折川 翔馬 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 24'41.946 YZF-R25 10 41.700 0.063 2'25.198 10/10
17 91 N 10 小林 誠 ARTWORKS・誠れーしんぐ。 24'41.946 YZF-R25 10 41.700 0.000 2'25.432 10/10
18 9 N 11 東浦 正周 プラスミューレーシングチーム&YSP西東京 24'56.352 YZF-R25 10 56.106 14.406 2'24.912 10/10
19 79 N 12 梅田 虎太郎 ファイヤーガレージ 24'56.468 YZF-R25 10 56.222 0.116 2'26.554 10/10
20 81 N 13 中原 美海 RAPID BIKE team miu 24'56.812 YZF-R25 10 56.566 0.344 2'25.074 10/10
21 31 N 14 横山 尚太 ガレージL8 RT 24'59.559 YZF-R25 10 59.313 2.747 2'25.137 10/10
22 8 I 8 阿部 徹郎 PJ1・あべスピ&ガレージL8 24'59.671 YZF-R25 10 59.425 0.112 2'24.951 10/10
23 17 I 9 井出 翔太 HITMAN RC甲子園ヤマハ 25'04.143 YZF-R25 10 1'03.897 4.472 2'26.142 9/10
24 22 N 15 橋本 翼 51GARAGE teamIWAKI 25'23.796 YZF-R25 10 1'23.550 19.653 2'28.933 10/10
25 23 N 16 砂泊 孝太 Spike&Kurodaya 25'24.252 Ninja250 10 1'24.006 0.456 2'26.404 5/10
26 21 N 17 川添 誠 ペンタグラム 25'24.252 YZF-R25 10 1'24.006 0.000 2'29.413 8/10
27 7 N 18 櫻井 武彦 GPS with ガレージaZ + eS 25'30.698 CBR250RR 10 1'30.452 6.446 2'30.127 7/10
28 125 N 19 小林 亮介 SPOTFRP&Mガレージ&港北測量 25'34.912 YZF-R25 10 1'34.666 4.214 2'29.831 8/10
以上 規定周回数完走:
  5 N   内山 寛 E・P・S Racing L8 15'37.095 YZF-R25 6 4Laps 4Laps 2'32.491 5/6
  77 N   豊島 怜 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 9'58.722 YZF-R25 4 6Laps 2Laps 2'25.833 4/4
  1 I   中沢 寿寛 i-FACTORY&Mガレージ 4'56.223 CBR250RR 2 8Laps 2Laps 2'24.910 2/2
参加台数 31 台 出走台数 31 台
BEST TIME  69 薄井 徹也 ENDURANCE 2'21.096 10/10 122.51km/h
規定周回数 7
| Top |