Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース
"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第40回記念大会 出場選抜レース 8耐トライアウト2ndステージ
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)

決勝レース[正式]結果
開催日:2017-5/14
天候:雨 コース状況:ウェット
START :10:33 FINISH :11:06
Pos No. Class   Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap  
1 17   1 小室 旭 NSF250R Team P.MU 7C 18 32'22.032   124.710 1'46.130 12
2 64 Y 1 伊達 悠太 NSF250R BATTLE FACTORY 18 32'22.661 0.629 124.669 1'46.012 11
3 41   2 宇井 陽一 TR-004 41Planning 18 32'40.765 18.733 123.518 1'47.700 6
4 13 Y 2 長谷川 聖 NSF250R CLUB Y's 18 32'43.621 21.589 123.338 1'47.482 11
5 2   3 栗原 佳祐 NSF250R MORIWAKI CLUB 18 32'44.523 22.491 123.282 1'48.076 3
6 36 Y 3 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 18 32'45.794 23.762 123.202 1'47.940 15
7 34 Y 4 中島 元気 NSF250R TEAM SRS-MOTO 18 32'59.280 37.248 122.363 1'48.719 15
8 7   4 古市 右京 RC250R KTM RACING 18 33'11.877 49.845 121.589 1'49.354 4
9 12   5 船田 俊希 NSF250R TEAM PLUSONE 18 33'26.267 1'04.235 120.717 1'50.073 5
10 410   6 L_Peerapong NSF250R 41Planning 18 33'47.174 1'25.142 119.472 1'49.802 8
11 33   7 佐野 勝人 PRCS3b 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T 18 33'47.444 1'25.412 119.456 1'50.077 7
12 3   8 安村 武志 PRCS3C 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T 18 33'47.821 1'25.789 119.434 1'51.055 12
13 10   9 山本 恭裕 NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 18 33'48.144 1'26.112 119.415 1'50.565 18
14 16   10 野澤 秀典 NSF250R ノザワレーシングファミリー 18 34'01.750 1'39.718 118.619 1'51.832 18
15 6   11 岡崎 静夏 TSR3 UQ & テルル ・ Kohara RT 18 34'04.720 1'42.688 118.447 1'51.541 17
16 21   12 畑中 要 NSF250R FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 18 34'05.108 1'43.076 118.424 1'50.971 17
17 11   13 太田 虎之進 NSF250R WJ-FACTORY 18 34'07.280 1'45.248 118.298 1'51.259 11
18 18   14 大澤 恒貴 NSF250R team hiro'ck 16 30'21.998 2 Laps 118.156 1'51.126 12
------- 以上完走 -------
  14     高杉 奈緒子 NSF250R 41Planning 7 13'19.700 11 Laps 117.775 1'50.762 7
  31     荘 安育 NSF250R SHARK FACTORY aRacer BATTLE 5 9'37.490 13 Laps 116.496 1'53.126 2
  22     白石 玲菜 NSF250R Dreamline Team REINA 0        
参加台数:21台 出走台数:21台 完走台数:18台
ベストラップ: 64 伊達 悠太 1'46.012 11/18 126.920km/h
※y=ユースカップ
| Top |