Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2017 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース
"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第40回記念大会 出場選抜レース 8耐トライアウト2ndステージ
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2017-5/14
天候:雨 コース状況:ウェット
START :15:29 FINISH :16:00
Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap  
1 52 岡本 裕生 YZF-R6 51ガレージ チームイワキ 18 30'20.396   133.042 1'39.893 15
2 5 前田 恵助 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 18 30'36.713 16.317 131.861 1'40.120 10
3 46 星野 知也 CBR600RR TEAM PLUSONE 18 30'48.329 27.933 131.032 1'41.374 8
4 50 國峰 啄磨 CBR600RR T.Pro Innovation 18 31'03.600 43.204 129.958 1'41.448 17
5 38 杉山 優輝 CBR600RR MOTO BUM HONDA 18 31'03.907 43.511 129.937 1'41.506 13
6 20 名越 公助 YZF-R6 GBS YAMAHA マツエセブン忠男 18 31'17.885 57.489 128.970 1'42.101 14
7 39 古山 颯太 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 18 31'28.841 1'08.445 128.221 1'43.110 8
8 51 宗和 孝宏 YZF-R6 51ガレージ チームイワキ 18 31'34.800 1'14.404 127.818 1'43.317 14
9 41 仲村 優佑 YZF-R6 AKENO SPEED YAMAHA 18 31'36.019 1'15.623 127.736 1'42.508 17
10 27 大野 英樹 ZX-6R B~DASH106 Snail Racing 18 31'44.971 1'24.575 127.136 1'44.355 11
11 18 田所 隼 CBR600RR TEAM PLUSONE 18 31'54.546 1'34.150 126.500 1'44.019 16
12 40 南本 宗一郎 YZF-R6 AKENO SPEED YAMAHA 18 31'57.977 1'37.581 126.274 1'44.582 17
13 43 森中 忍 CBR600RR B~DASH106+Little Wing 18 31'58.503 1'38.107 126.239 1'44.514 8
14 25 松川 泰宏 CBR600RR MOTO BUM+SAI 18 31'59.345 1'38.949 126.184 1'45.022 17
15 96 北見 剣 CBR600RR ENDLESS TEAM SHANTI 17 29'21.065 1 Lap 129.884 1'41.269 12
16 48 行村 和樹 CBR600RR TOHO Racing Club 17 30'28.600 1 Lap 125.087 1'45.036 11
17 47 宮脇 寿郎 ZX-R6 "T-PROinc&ファイヤーワークス北関東" 17 30'31.161 1 Lap 124.913 1'45.526 16
18 24 田尻 克行 ZX-6R グリーンクラブ 能塚 17 30'31.556 1 Lap 124.886 1'45.845 8
19 99 渡部 裕貴 YZF-R6 RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 17 30'32.542 1 Lap 124.818 1'44.130 16
20 86 佐藤 道夫 YZF-R6 EGUKEN-Garage 16 30'26.113 2 Laps 117.890 1'47.412 11
21 90 中村 龍之介 CBR600RR au & テルル ・ Kohara RT 16 30'31.767 2 Laps 117.526 1'45.102 11
22 26 櫻井 賢一 CBR600RR MOTO BUM 16 31'11.873 2 Laps 115.008 1'46.499 7
23 70 清末 尚樹 ZX-6R RS-ITOH 14 24'21.483 4 Laps 128.890 1'42.313 9
------- 以上完走 -------
  15 和田 留佳 ZX-6R RS-ITOH&サンタバイク 12 20'54.888 6 Laps 128.665 1'41.556 12
  3 名越 哲平 CBR600RR Mistresa RT HARC-PRO. 4 7'10.755 14 Laps 124.943 1'44.358 4
  62 横江 竜司 YZF-R6 SHOP Union 東北 3 5'12.812 15 Laps 129.039 1'41.043 3
  31 長嶋 修一 YZF-R6 大道建設モトアルファ 1 1'59.418 17 Laps 112.671 1'59.418 1
  57 奥田 教介 ZX-6R team MF & KAWASAKI 0        
  17 亀井 雄大 CBR600RR Honda鈴鹿レーシングチーム 0        
参加台数:29台 出走台数:29台 完走台数:23台
ベストラップ: 52 岡本 裕生 1'39.893 15/18 134.694km/h
| Top |