レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ
第7戦 近畿大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 400 山本 鯨 CRF450RW Team HRC 19 33:16.192 --- 51.40 01:43.611 3/19
2 331 新井 宏彰 KX450F-SR Kawasaki Team GREEN 19 33:22.589 00:06.397 51.23 01:44.121 6/19
3 10 小方 誠 KX450F-SR Kawasaki Team GREEN 19 33:30.176 00:13.984 51.04 01:43.453 10/19
4 99 平田 優 YZ450FM YAMAHA FACTORY RACING TEAM 19 33:45.471 00:29.279 50.65 01:44.720 8/19
5 7 深谷 広一 RM-Z450WS Team SUZUKI 19 33:55.865 00:39.673 50.40 01:45.685 6/19
6 44 小島 庸平 RM-Z450WS Team SUZUKI 19 34:04.402 00:48.210 50.19 01:46.065 2/19
7 166 星野 優位 450SX-F KTM うず潮レーシング福山 19 34:05.117 00:48.925 50.17 01:46.953 16/19
8 113 田中 雅己 CRF450R TEAM ナカキホンダ 19 34:06.977 00:50.785 50.12 01:46.083 8/19
9 8 星野 裕 KX450F グリーンクラブ八尾カワサキ with ANNEX CLUB 19 34:17.205 01:01.013 49.87 01:46.466 7/19
10 793 池谷 優太 RM-Z450 SRF TEAM REDZONE 19 34:35.710 01:19.518 49.43 01:46.664 3/19
11 448 伊藤 正憲 YZ450F YSP浜北大橋Racing 19 34:39.702 01:23.510 49.33 01:48.371 5/19
12 19 長門 健一 CRF450R Team Sakurai with Waki Racing 18 33:26.574 1 Laps 48.44 01:47.360 3/18
13 09 小野 千成 CRF450R T.E.SPORT KYB 18 33:46.287 1 Laps 47.97 01:49.861 5/18
14 15 鈴木 正明 RM-Z450 SRF関東&秀明道場 18 34:25.928 1 Laps 47.05 01:47.392 7/18
15 20 白石 翔也 YZ450F Ys' レーシング 18 34:55.030 1 Laps 46.40 01:50.827 2/18
16 76 上佐 祥敬 CRF450R   18 34:58.272 1 Laps 46.32 01:52.307 3/18
17 04 大石 一斗 KX450F グリーンクラブREAL RIDE with ピュアテック 17 33:17.243 2 Laps 45.96 01:50.219 3/17
18 25 垣内 伊吹 CRF450R ホンダ ドリーム名古屋西 17 34:12.798 2 Laps 44.72 01:55.596 2/17
19 45 大塚 豪太 CRF450R T.E.SPORT.SHOWA 17 34:15.088 2 Laps 44.67 01:54.147 11/17
20 21 中村 泰介 YZ450FX RT MIKURA with ALL-ONE 17 34:22.430 2 Laps 44.51 01:55.385 2/17
→ ラップタイムリスト(MS Excel形式)
Homeサイトマップ