レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝) | ★IA1-2(決勝) | ★IA2(決勝) | ★IA2-2(決勝) | ★IB-OP(決勝) | ★IB2(決勝) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選C) | IB2(予選A) | IB2(予選B) | IB2(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) <<IA1-P総合 | IA2-P総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
最終戦 GP大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 117 Cooper Webb YZ450F Yamalube Star Yamaha Racing 16 34:15.084 --- 49.05 02:05.281 2/16
2 1 成田 亮 CRF450RW Team HRC 16 34:34.731 00:19.647 48.58 02:06.834 6/16
3 331 新井 宏彰 KX450F-SR K.R.T. 16 34:37.427 00:22.343 48.52 02:07.532 3/16
4 3 平田 優 YZ450FM YAMAHA YSP Racing Team 16 34:44.465 00:29.381 48.36 02:07.423 3/16
5 2 小方 誠 CRF450RW Team HRC 16 34:46.731 00:31.647 48.31 02:07.710 2/16
6 777 星野 優位 CRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS 16 35:10.869 00:55.785 47.75 02:09.593 4/16
7 44 小島 庸平 RM-Z450WS Team SUZUKI 16 35:31.808 01:16.724 47.28 02:09.285 4/16
8 5 熱田 孝高 RM-Z450WS Team SUZUKI 16 35:33.800 01:18.716 47.24 02:09.493 3/16
9 555 Graeme Irwin RM-Z450 Heads & ALL THREADS SUZUKI TEAM 16 35:35.188 01:20.104 47.21 02:08.372 3/16
10 22 島崎 大祐 CRF WAKI RACING T SAKURAI 16 35:35.632 01:20.548 47.20 02:10.610 7/16
11 11 田中 教世 YZ450FM YAMAHA YSP Racing Team 16 35:42.846 01:27.762 47.04 02:11.297 3/16
12 12 北居 良樹 SX-F KTMうず潮レーシング福山 16 35:44.158 01:29.074 47.01 02:11.376 7/16
13 7 星野 裕 SX-F KTMうず潮レーシング福山 16 35:44.766 01:29.682 47.00 02:11.490 7/16
14 822 三原 拓也 KX450F-SR K.R.T. 16 36:39.947 02:24.863 45.82 02:09.268 7/16
15 51 伊藤 正憲 YZ450F RIDEZ MUC-Off YSP浜北大橋 15 34:24.530 1 Laps 45.77 02:15.311 4/15
16 18 鈴木 正明 RMZ450 SRF関東&秀明道場 15 34:46.406 1 Laps 45.29 02:16.024 4/15
17 15 池谷 優太 RMZ450 SRF TEAMREDZONE 15 34:53.619 1 Laps 45.14 02:14.475 14/15
18 318 沼田 誠司 KX450 グリーンクラブJUDGMENT 15 35:09.345 1 Laps 44.80 02:17.589 3/15
19 81 白石 翔也 YZ Y'sレーシング 15 35:22.415 1 Laps 44.52 02:17.372 2/15
20 444 ROMPHAN Chaiyan YZ450F レーシングチーム鷹 15 35:53.926 1 Laps 43.87 02:17.849 8/15
21 25 高原 佳紀 RM-Z450 SRFスポーツ九州 15 35:56.699 1 Laps 43.82 02:19.877 2/15
22 86 Trakarn Thangthong SX-F KTMうず潮レーシング福山 15 36:04.711 1 Laps 43.65 02:18.832 3/15
23 21 中村 泰介 YZ450F RT MIKURA with ALL-ONE 15 36:15.699 1 Laps 43.43 02:19.812 4/15
24 24 繩_ 竜斗 SX-F KTMうず潮レーシング福山 15 36:46.592 1 Laps 42.83 02:20.291 4/15
25 20 小林 雅裕 CRF450R Honda緑陽会熊本レーシング 14 34:26.370 2 Laps 42.68 02:21.934 2/14
26 66 大西 竜ノ介 RM250   14 36:27.209 2 Laps 40.33 02:25.035 2/14
27 10 深谷 広一 CRF450R TEAM.MOTO.SPORTS.FUKAYAXTEAM.CRF 14 30:41.248 DNF 47.90 02:09.733 4/14
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ