レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝) | ★IA1-2(決勝) | ★IA2(決勝) | ★IA2-2(決勝) | ★IB-OP(決勝) | ★IB2(決勝) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選C) | IB2(予選A) | IB2(予選B) | IB2(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) <<IA1-P総合 | IA2-P総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第6戦 SUGO大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 1 成田 亮 CRF450RW Team HRC 13 28:35.391 --- 47.74 02:09.885 4/13
2 3 平田 優 YZ450FM YAMAHA YSP レーシング チーム 13 28:44.025 00:08.634 47.51 02:09.931 6/13
3 2 小方 誠 CRF450RW Team HRC 13 28:48.427 00:13.036 47.38 02:10.911 5/13
4 331 新井 宏彰 KX450F-SR K.R.T. 13 28:50.401 00:15.010 47.33 02:10.539 12/13
5 5 熱田 孝高 RM-Z450WS Team SUZUKI 13 29:04.203 00:28.812 46.96 02:12.385 4/13
6 822 三原 拓也 KX450F-SR K.R.T. 13 29:19.218 00:43.827 46.55 02:10.840 5/13
7 10 深谷 広一 CRF TEAM.MOTO.SPORTS.FUKAYAXTEAM.CRF 13 29:32.189 00:56.798 46.21 02:13.238 7/13
8 777 星野 優位 CRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS 13 29:43.577 01:08.186 45.92 02:14.200 4/13
9 12 北居 良樹 SX-F KTMうず潮レーシング福山 13 29:46.599 01:11.208 45.84 02:15.320 2/13
10 15 池谷 優太 RMZ450 SRF TEAMREDZONE 13 29:47.162 01:11.771 45.83 02:14.545 13/13
11 51 伊藤 正憲 YZ450F RIDEZ MUC-Off YSP浜北大橋 13 30:26.160 01:50.769 44.85 02:17.448 2/13
12 18 鈴木 正明 RMZ450 SRF関東&秀明道場 13 30:32.653 01:57.262 44.69 02:17.957 4/13
13 318 沼田 誠司 KXL グリーンクラブJUDGMENT 12 28:36.296 1 Laps 44.05 02:17.622 11/12
14 25 高原 佳紀 RMZ450 SRFスポーツ九州 12 29:23.216 1 Laps 42.88 02:21.129 5/12
15 24 繩_ 竜斗 SX-F KTMうず潮レーシング福山 12 29:37.527 1 Laps 42.53 02:23.764 6/12
16 20 小林 雅裕 CRF Honda 緑陽会熊本レーシング 12 29:38.278 1 Laps 42.51 02:24.220 4/12
17 81 白石 翔也 YZF Y'sレーシング 12 30:06.531 1 Laps 41.85 02:24.417 3/12
18 23 佐々木 雅規 CR-F ENGY-X 12 30:29.044 1 Laps 41.33 02:26.074 3/12
19 21 中村 泰介 YZ450F RT MIKURA with ALL-ONE 12 30:45.535 1 Laps 40.96 02:25.831 3/12
20 66 大西 竜ノ介 RM250   11 28:46.571 2 Laps 40.14 02:27.997 3/11
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ