レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

S1PRO | S1OPEN | S2 ↑リザルトTOPへ戻る
第2戦 美浜サーキット(愛知) 決勝ヒート1 正式結果
順位 No. エントリー名 所属 周回 所要時間
1 1 佐合 潔 SaaiRacing & Akbracing & 熊本レーシング 15 16分58秒835
2 3 金児 隆太 eni モトスポーツK`s Husqvarna 15 17分 3秒997
3 4 三苫 進 CG PHANTOMモトぼっちGTR 15 17分 7秒300
4 31 野左根 航汰 NTSチームノリックヤマハ 15 17分12秒064
5 14 池田 孝宏 KTM うず潮レーシング福山 15 17分15秒975
6 9 金児 伸二 モトスポーツK`s Husqvarna 15 17分24秒412
7 8 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 17分24秒695
8 7 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM RACING × うず潮レーシング 15 17分39秒030
9 17 新井 誠 eni.team CPsports 15 17分47秒376
10 10 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 17分50秒038
11 16 吉田 雄一 TEAM Technix TGR 15 17分55秒259
12 24 金児 敏之 モトスポーツK`s  15 18分11秒805
以上完走
13 2 増田 智義 JAWSracing 3 3分27秒546
14 11 吉田 和司 グライドライドレーシング 0 0分 3秒655
DNS 20 濱原 颯道      
第2戦 琵琶湖スポーツランド(滋賀) 決勝ヒート2 正式結果
順位 No. エントリー名 所属 周回 所要時間
1 3 金児 隆太 eni モトスポーツK`s Husqvarna 15 16分59秒761
2 1 佐合 潔 SaaiRacing & Akbracing & 熊本レーシング 15 17分 0秒626
3 4 三苫 進 CG PHANTOMモトぼっちGTR 15 17分 4秒666
4 7 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM RACING × うず潮レーシング 15 17分12秒811
5 9 金児 伸二 モトスポーツK`s Husqvarna 15 17分27秒758
6 17 新井 誠 eni.team CPsports 15 17分28秒258
7 31 野左根 航汰 NTSチームノリックヤマハ 15 17分29秒860
8 14 池田 孝宏 KTM うず潮レーシング福山 15 17分30秒440
9 2 増田 智義 JAWSracing 15 17分36秒624
10 24 金児 敏之 モトスポーツK`s  15 17分42秒143
11 10 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 17分44秒723
12 8 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 17分46秒655
13 20 濱原 颯道   14 17分 6秒193
14 16 吉田 雄一 eni モトスポーツK`s Husqvarna 13 17分22秒855
以上完走
15 11 吉田 和司 TEAM Technix TGR 9 10分41秒698
Homeサイトマップ